|
发布时间:2004-06-24 - 点击:331次 - 字数:0字 | 分析师预期,纯平面电视的价格将会下跌25-30%... |
|
| 发布时间:2003-08-04 - 点击:374次 - 字数:0字 |
发布时间:2005-07-29 - 点击:80次 - 字数:0字 | 从今年1~5月来看,“平板化”成为中国彩电业的热名词... |
|
发布时间:2003-06-27 - 点击:115次 - 字数:0字 | 近日,全球最大的阴极射线显像管制造商LG.PhilipsDisplays宣布... |
|
发布时间:2004-01-15 - 点击:123次 - 字数:0字 | 近日,LG.Philips Displays宣布其21寸纯平超薄电视显像管已正式投入生产... |
|
发布时间:2003-01-29 - 点击:78次 - 字数:0字 | 2002年,内销彩电的雪崩式增长仍然让人记忆犹新... |
|
发布时间:2005-04-12 - 点击:91次 - 字数:0字 | 在LCD(液晶),PDP(等离子)等平板电视的夹攻之下... |
|
发布时间:2005-11-09 - 点击:276次 - 字数:0字 | 随着家电产品科技水平的不断提高,人们在选择电视时在严格要求画质,外观... |
|
发布时间:2005-08-12 - 点击:31次 - 字数:0字 | 许多市民都有了购买平板电视的愿望,
8月已经过了快一半了... |
|
| 发布时间:2005-06-14 - 点击:240次 - 字数:0字 |
| 发布时间:2005-01-24 - 点击:37次 - 字数:0字 |
发布时间:2004-06-10 - 点击:206次 - 字数:0字 | 索尼将首次把29英寸纯平彩电售价降至2000元以下的消息后,迅速引起业界警觉... |
|
发布时间:2004-02-12 - 点击:38次 - 字数:0字 | 目前,在各类彩电的发展中,高端电视的前景引人瞩目,2003年... |
|
发布时间:2003-12-26 - 点击:149次 - 字数:0字 | 临近年底,家电大鳄们对市场的争夺也趋于白热化,昨日记者获悉... |
|
发布时间:2003-05-08 - 点击:36次 - 字数:0字 | 5月7日,全球最大的阴极射线显像管制造商LG.Philips Displays宣布... |
|
发布时间:2003-04-14 - 点击:47次 - 字数:0字 | 4月7日,在桂林召开的创维集团2003年度全国客户大会暨新品展示会上... |
|
| 发布时间:2002-11-06 - 点击:15次 - 字数:0字 |
发布时间:2002-10-15 - 点击:5次 - 字数:0字 | 在未来1年里,纯平彩电在城市市场的预期需求量将为1220万台左右... |
|
发布时间:2002-09-12 - 点击:27次 - 字数:0字 | 纯平彩管近期已经大幅涨价,具体涨幅50~150元左右,记者昨天在采访中了解到... |
|
发布时间:2002-08-30 - 点击:42次 - 字数:0字 | 普通家庭的彩电更新周期现在大大缩短了,为了追踪中国消费者的彩电消费变化... |
|
|