|
发布时间:2003-07-30 - 点击:42次 - 字数:0字 | 今日大盘总体来说表现温和,数字电视板块,ST板块和钢铁板块表现抢眼... |
|
发布时间:2004-03-23 - 点击:29次 - 字数:0字 | LG电子周日表示,全球重要的家电厂商三星电子将从明年起... |
|
| 发布时间:2004-08-13 - 点击:115次 - 字数:0字 |
发布时间:2004-06-30 - 点击:21次 - 字数:0字 | 日前,三星与国美,大中,苏宁等家电销售巨头达成合作协议,将于7月3日... |
|
| 发布时间:2004-07-23 - 点击:18次 - 字数:0字 |
| 发布时间:2004-07-16 - 点击:22次 - 字数:0字 |
发布时间:2004-08-26 - 点击:18次 - 字数:0字 | 日前,三星电子在北京举办2004年A/V新产品发布会... |
|
发布时间:2004-11-01 - 点击:34次 - 字数:0字 | 中国高端电视市场素有等离子,液晶,背投电视之分,但随着技术的进步... |
|
发布时间:2004-11-02 - 点击:6次 - 字数:0字 | 三星电子已将其停止生产球面电视机的日期提前到了2005年初... |
|
发布时间:2004-04-08 - 点击:15次 - 字数:0字 | 2005年中国1/4的电视台将发射和传输数字电视信号... |
|
发布时间:2004-04-14 - 点击:25次 - 字数:0字 | 三星正在电视市场上面临来自全球性对手的竞争,为了增加平面电视的销售额... |
|
发布时间:2004-05-31 - 点击:16次 - 字数:0字 | 三星S4,P4等离子电视摆上国内市场的货架已经2个多月了... |
|
发布时间:2004-06-24 - 点击:56次 - 字数:0字 | 在众多中外电视厂商纷纷加大对液晶电视市场投入力度的同时... |
|
发布时间:2003-11-26 - 点击:11次 - 字数:0字 | 最新工业数据显示,韩国家电商的数字电视产品已经成功占领了世界三大市 |
|
发布时间:2003-11-28 - 点击:10次 - 字数:0字 | 作为世界上最大的TFT-LCD显示面板供应商... |
|
发布时间:2004-08-03 - 点击:31次 - 字数:0字 | 近日,国美,大中,苏宁的卖场内人潮涌动,热闹非凡... |
|
发布时间:2004-09-21 - 点击:11次 - 字数:0字 | 历年以来,在高端背投市常?DLP背投与液晶背投两大阵营竞争激烈... |
|
发布时间:2004-11-16 - 点击:8次 - 字数:0字 | 三星SDI生产的等离子电视的月出货量已突破12万台... |
|
发布时间:2004-11-19 - 点击:111次 - 字数:0字 | 大连市消费者协会工作人员在查证质量出问题的三星等离子电视
三星电子几... |
|
发布时间:2003-01-24 - 点击:51次 - 字数:0字 | 曾几何时,韩国三星彩电以较高的性价比和清新时尚的风格... |
|
|